|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFIL SMA NEGERI I PUNGGUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nomor statistik sekolah | : | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nama sekolah | : | S | M | A | N | 1 | P | U | N | G | G | U | R | |||||||||||||||||||||||||
4 | Alamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Jalan | : | R | A | Y | A | N | U | N | G | G | A | L | R | E | J | O | ||||||||||||||||||||||
b | Desa / Kelurahan | : | N | U | N | G | G | A | L | R | E | J | O | ||||||||||||||||||||||||||
c | Kecamatan | : | P | U | N | G | G | U | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | Kabupaten / Kota | : | L | A | M | P | U | N | G | T | E | N | G | A | H | ||||||||||||||||||||||||
e | Propinsi | : | L | A | M | P | U | N | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
f | Kode Pos | : | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Kode area /No.telpon/Fax | : | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | Jarak sekolah sejenis terdekat : | 0 | 4 | K | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | No Giro Rekening Sekolah | : | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nama Bank | : | BRI Cabang Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat / Telepon Bank | : | Jln. Jenderal Sudirman Metro | / | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Nama Pemegang Rekening | : | 1. Drs.H. DASIYO P., Jabatan : Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. WARSITO, S.Pd Jabatan : Bendahara / Juru Bayar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sekolah Dibuka Tahun | : | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Setatus Sekolah | : | 1 | 1 | Negeri | 2 | Swasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Waktu Pembelajaran | : | 1 | 1 | Pagi | 2 | Siang | 3 | Kombinasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tempat Praktik | : | 1 | 1 | Sekolah Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tempat Lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SMA Negeri I Punggur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tgl | Bln | Thn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | SK.Terakhir, No.Tgl/Bln/Th | : | 58/KPTS/07/2006 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
b | Keterangan Surat Keputusan | : | 4 | 1 | Pemutihan | 3 Alih Fungsi | 5 Perubahan Nama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Penegrian | 4 Sekolah Baru | 6 Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Nomor Kode Anggaran KPKN | : | Tempat KPKN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Akreditasi Sekolah | 1 | 1 | Terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Belum terakreditasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Nomor / tanggal akreditasi | : | Ma. 008446 / Tanggal 22 Nopember 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Peringkat Akreditasi | : | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | IDENTITAS KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nama | : | Drs. H. DASIYO P., M.Pd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pendidikan terakhir | : | S-2 Kependidikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jurusan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pelatihan yang pernah diikuti | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | NAMA PELATIHAN | TINGKAT | TAHUN | LAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 27 Juni 2014
PROFIL SMA NEGERI 1 PUNGGUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar